Al–Rahma-moskén
Jaxtorget 11, Borlänge
Böneschema - JUNI 2026

Bönetider
nnnnn
Jaxtorget 11, Borlänge
lördag 13 juni 2026
juni 2026
Månadsschema
| Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31 AM | 1:01 PM | 5:38 PM | 10:17 PM | 11:17 PM |
| 2 | 2:31 AM | 1:01 PM | 5:39 PM | 10:18 PM | 11:18 PM |
| 3 | 2:31 AM | 1:01 PM | 5:39 PM | 10:20 PM | 11:19 PM |
| 4 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:40 PM | 10:22 PM | 11:21 PM |
| 5 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:40 PM | 10:24 PM | 11:22 PM |
| 6 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:41 PM | 10:25 PM | 11:23 PM |
| 7 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:42 PM | 10:27 PM | 11:25 PM |
| 8 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:42 PM | 10:28 PM | 11:26 PM |
| 9 | 2:31 AM | 1:02 PM | 5:43 PM | 10:29 PM | 11:27 PM |
| 10 | 2:31 AM | 1:03 PM | 5:43 PM | 10:31 PM | 11:28 PM |
| 11 | 2:31 AM | 1:03 PM | 5:44 PM | 10:32 PM | 11:29 PM |
| 12 | 2:31 AM | 1:03 PM | 5:44 PM | 10:33 PM | 11:30 PM |
| 13 | 2:31 AM | 1:03 PM | 5:44 PM | 10:33 PM | 11:30 PM |
| 14 | 2:31 AM | 1:03 PM | 5:45 PM | 10:33 PM | 11:30 PM |
| 15 | 2:31 AM | 1:04 PM | 5:45 PM | 10:34 PM | 11:30 PM |
| 16 | 2:31 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 10:34 PM | 11:31 PM |
| 17 | 2:31 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 10:34 PM | 11:31 PM |
| 18 | 2:31 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 10:34 PM | 11:31 PM |
| 19 | 2:31 AM | 1:05 PM | 5:47 PM | 10:35 PM | 11:31 PM |
| 20 | 2:31 AM | 1:05 PM | 5:47 PM | 10:35 PM | 11:31 PM |
| 21 | 2:31 AM | 1:05 PM | 5:47 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 22 | 2:32 AM | 1:05 PM | 5:47 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 23 | 2:32 AM | 1:05 PM | 5:47 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 24 | 2:32 AM | 1:06 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 25 | 2:32 AM | 1:06 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 26 | 2:32 AM | 1:06 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 27 | 2:32 AM | 1:06 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 28 | 2:33 AM | 1:07 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 29 | 2:33 AM | 1:07 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
| 30 | 2:33 AM | 1:07 PM | 5:48 PM | 10:35 PM | 11:32 PM |
Genererad från Al Rahma Borlänge - 2026-06-13
